[本地民声] 里约奥运会总奖牌统计

2
回复
3700
查看
打印 上一主题 下一主题
[复制链接]

微信扫一扫 分享朋友圈

     
楼主
发表于 2016-8-22 09:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 安徽池州

新华社里约热内卢8月21日体育专电 里约奥运会总奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

  美国      46 37 38 121

  英国      27 23 17 67

  中国      26 18 26 70

  俄罗斯     19 18 19 56

  德国      17 10 15 42

  日本      12 8 21 41

  法国      10 18 14 42

  韩国       9 3 9 21

  意大利      8 12 8 28

  澳大利亚     8 11 10 29

  荷兰       8 7 4 19

  匈牙利      8 3 4 15

  巴西       7 6 6 19

  西班牙      7 4 6 17

  肯尼亚      6 6 1 13

  牙买加      6 3 2 11

  克罗地亚     5 3 2 10

  古巴       5 2 4 11

  新西兰      4 9 5 18

  加拿大      4 3 15 22

  乌兹别克斯坦   4 2 7 13

  哈萨克斯坦    3 5 9 17

  哥伦比亚     3 2 3 8

  瑞士       3 2 2 7

  伊朗       3 1 4 8

  希腊       3 1 2 6

  阿根廷      3 1 0 4

  丹麦       2 6 7 15

  瑞典       2 6 3 11

  南非       2 6 2 10

  乌克兰      2 5 4 11

  塞尔维亚     2 4 2 8

  波兰       2 3 6 11

  朝鲜       2 3 2 7

  比利时      2 2 2 6

  泰国       2 2 2 6

  斯洛伐克     2 2 0 4

  格鲁吉亚     2 1 4 7

  阿塞拜疆     1 7 10 18

  白俄罗斯     1 4 4 9

  土耳其      1 3 4 8

  亚美尼亚     1 3 0 4

  捷克       1 2 7 10

  埃塞俄比亚    1 2 5 8

  斯洛文尼亚    1 2 1 4

  印度尼西亚    1 2 0 3

  罗马尼亚     1 1 3 5

  巴林       1 1 0 2

  越南       1 1 0 2

  中华台北     1 0 2 3

  巴哈马      1 0 1 2

  科特迪瓦     1 0 1 2

  独立奥运参赛者  1 0 1 2

  斐济       1 0 0 1

  约旦       1 0 0 1

  科索沃      1 0 0 1

  波多黎各     1 0 0 1

  新加坡      1 0 0 1

  塔吉克斯坦    1 0 0 1

  马来西亚     0 4 1 5

  墨西哥      0 3 2 5

  阿尔及利亚    0 2 0 2

  爱尔兰      0 2 0 2

  立陶宛      0 1 3 4

  保加利亚     0 1 2 3

  委内瑞拉     0 1 2 3

  印度       0 1 1 2

  蒙古国      0 1 1 2

  布隆迪      0 1 0 1

  格林纳达     0 1 0 1

  尼日尔      0 1 0 1

  菲律宾      0 1 0 1

  卡塔尔      0 1 0 1




收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
沙发
发表于 2016-8-22 10:16:59 | 只看该作者 来自 安徽池州
感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
板凳
发表于 2016-8-22 10:22:31 | 只看该作者 来自 安徽池州
中国加油 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 手机动态码快速登录

本版积分规则

涉企举报专区

扫描,关注官方微信

联系我们

0566-2811007

服务热线
客服QQ:383567226
市场部电话:0566-2811007

关于我们|小黑屋|手机版|网站地图|池州查查网 ( 皖ICP备18025548号-1

皖公网安备 34170202000005号

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc.